Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın başlayacak 2021-2022 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanya ekibi, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Son olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi diğer 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 ve 2015 yılında kazandı.
CSKA Moskova ikinci sırada
Rusya ekibi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.
Organizasyonda 2018-2019 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yıllarında da şampiyonluk yaşadı.
Maccabi ve Panathinaikos'un altışar şampiyonluğu var
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İsrail'in Maccabi ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları altışar şampiyonluk yaşadı.
Ligde 15 kez final oynayan Maccabi, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.
Kupa 1'de 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.
Türkiye'den iki şampiyon
THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'den Fenerbahçe ile Anadolu Efes şampiyonluk yaşadı.
Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2017 yılında şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes ise tamamlanan son iki sezonda final oynarken, geride kalan sezonu şampiyon tamamladı.
2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başladı.
1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi
Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.
Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
Yıl | Yer | Final | Sonuç |
1958 | Riga/Sofya | ASK RİGA-Akademik Sofya | 86-81 / 84-71 |
1959 | Riga/Sofya | ASK RİGA-Akademik Sofya | 79-58 / 69-67 |
1960 | Tiflis/Riga | ASK RİGA-Dinamo Tiflis | 61-51 / 69-62 |
1961 | Riga/Moskova | CSKA MOSKOVA-ASK Riga | 61-66 / 87-62 |
1962 | Cenevre | DİNAMO TİFLİS-Real Madrid | 90-83 |
1963 | Madrid/Moskova | CSKA MOSKOVA-Real Madrid | 69-86 / 99-80 |
1964 | Brno/Madrid | REAL MADRİD-Spartak Brno | 99-110 / 84-64 |
1965 | Moskova/Madrid | REAL MADRİD-CSKA Moskova | 81-88 / 76-62 |
1966 | Bologna | SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag | 77-72 |
1967 | Madrid | REAL MADRİD-Simmenthal Milano | 91-83 |
1968 | Lyon | REAL MADRİD-Spartak Brno | 98-95 |
1969 | Barcelona | CSKA MOSKOVA-Real Madrid | 103-99 |
1970 | Saraybosna | IGNİS VARESE-CSKA Moskova | 79-74 |
1971 | Antwerp | CSKA MOSKOVA-Ignis Varese | 67-53 |
1972 | Tel Aviv | IGNİS VARESE-Jugoplastica Split | 70-69 |
1973 | Liege | IGNİS VARESE-CSKA Moskova | 71-66 |
1974 | Nantes | REAL MADRİD-Ignis Varese | 84-82 |
1975 | Antwerp | IGNİS VARESE-Real Madrid | 79-66 |
1976 | Cenevre | M. VARESE-Real Madrid | 81-74 |
1977 | Belgrad | MACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese | 78-77 |
1978 | Münih | REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1979 | Grenoble | BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese | 96-93 |
1980 | Berlin | REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Strasbourg | MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna | 80-79 |
1982 | Köln | SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv | 86-80 |
1983 | Grenoble | FORD CANTU-Billy Milano | 69-68 |
1984 | Cenevre | BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona | 79-73 |
1985 | Atina | CİBONA ZAGREB-Real Madrid | 87-78 |
1986 | Budapeşte | CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas | 94-82 |
1987 | Lozan | TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv | 71-69 |
1988 | Gent | PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv | 90-84 |
1989 | Münih | JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv | 75-69 |
1990 | Zaragosa | JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona | 72-67 |
1991 | Paris | POP 84 SPLİT-FC Barcelona | 70-65 |
1992 | İstanbul | PARTİZAN-Joventut Badalona | 71-70 |
1993 | Atina | CSP LİMOGES-Benetton Treviso | 59-55 |
1994 | Tel Aviv | JOVENTUT BADALONA-Olympiakos | 59-57 |
1995 | Zaragosa | REAL MADRİD-Olympiakos | 73-61 |
1996 | Paris | PANATHİNAİKOS-FC Barcelona | 67-66 |
1997 | Roma | OLYMPİAKOS-FC Barcelona | 73-58 |
1998 | Barcelona | KİNDER BOLOGNA-AEK Atina | 58-44 |
1999 | Münih | ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna | 82-74 |
2000 | Selanik | PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv | 73-67 |
2001 | Paris(Suprolig) | MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos | 81-67 |
2001 | Bologna/Vitoria | KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica | 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74 |
2002 | Bologna | PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna | 89-83 |
2003 | Barcelona | FC BARCELONA-Benetton Treviso | 76-65 |
2004 | Tel Aviv | MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna | 118-74 |
2005 | Moskova | MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica | 90-78 |
2006 | Prag | CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv | 73-69 |
2007 | Atina | PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova | 93-91 |
2008 | Madrid | CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv | 91-77 |
2009 | Berlin | PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova | 73-71 |
2010 | Paris | BARCELONA-Olympiakos | 86-68 |
2011 | Barcelona | PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv | 78-70 |
2012 | İstanbul | OLYMPİAKOS-CSKA Moskova | 62-61 |
2013 | Londra | OLYMPİAKOS-Real Madrid | 100-88 |
2014 | Milano | MACCABİ ELECTRA-Real Madrid | 98-86 |
2015 | Madrid | REAL MADRİD-Olympiakos | 78-59 |
2016 | Berlin | CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe | 101-96 |
2017 | İstanbul | FENERBAHÇE-Olympiakos | 80-64 |
2018 | Belgrad | REAL MADRİD-Fenerbahçe | 85-80 |
2019 | Vitoria | CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes | 91-83 |
2020 | --- | Tamamlanamadı | --- |
2021 | Köln | ANADOLU EFES-Barcelona | 86-81 |
Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.
superFB mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
- Jose Mourinho'dan derbi öncesi yerinde analiz
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiası sonrası açıklama
- Arda Güler, Real Madrid'de 11'de!
- Kayserispor ile Fenerbahçe arasında büyük gerilim!
- Gökhan Ünal: "Oğuz Aydın'a dikkat çekmek lazım"
- İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
- Fenerbahçe'nin Süper Lig'den transfer hedefi!